 |
Populaarseimad
- PSI motorsport Renault Trafic 2,5 CDTI 107 kW (DPF) 2007 - +20hp, +55nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Espace 2,0 dCi 110kW (DPF; 6G, 6GA) 2006- +20hp, +50nm 784.95EUR
- PSI motorsport Renault Megane 1,5 dci 78 kW (6G) 2005- +20hp, +50nm 784.95EUR
- PSI motorsport Renault Clio 1,9 dTi 59 kW 2001 - +18hp, +30nm 484.95EUR
- PSI motorsport Renault Mégane 1,5 dci 59 kW 2002 - +14hp, +30nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Vel-Satis 2,2 dci 110 kW 2002 - +20hp, +40nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Clio 1,5 dci 78 kW (6G) 2005- +20hp, +50nm 784.95EUR
- PSI motorsport Renault Master 2,5 CDTI 107 kW 2007 - +20hp, +55nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Trafic 2,0 dci 85 kW 2006- +20hp, +50nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Clio 1,5 dci 59 kW 2001 - +14hp, +30nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Master 2,2 dci 2t8 / 3t3 / 3t5 2002 - +15hp, +40nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Trafic 1,9 dci 60 kW 2001 - +15hp, +40nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Avantime 2,2 dci 110 kW 2002 - +20hp, +40nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Mascott 2,8 dci +25hp, +40nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Scénic 2,0 dCi 110kW (DPF; 6G, 6GA) 2007- +20hp, +50nm 984.95EUR
- PSI motorsport Renault Laguna 1,9 dCi 96kW (DPF: 6G & 6GA) 2005 - 2007 +20hp, +50nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Scénic 1,9 dci 85 kW 2002 - +25hp, +40nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Laguna 1,9 dci 85 kW 2002 - +25hp, +40nm 684.95EUR
- PSI motorsport Renault Scénic / Modus 1,5 dci 76 kW (DPF) 2006 - +20hp, +50nm 784.95EUR
- PSI motorsport Renault Kangoo 1,9 dTi 59 kW 2001 - +18hp, +30nm 484.95EUR
|