Rehviinfo

Vaata oma auto registreerimistunnistuse tehniliste andmete osast / tehnilisest passist järele auto rehvide mõõt. Antud rehvimõõtu võid suurendada või vähendada 30 mm võrra (rehvimõõdu esimene number, nt 155 tähendab, et tegemist on 155 mm laia rehviga.). Veljemõõtu on võimalik muuta tolli võrra ilma tehnilise ülevaatuse kohustuseta. Rehvi ümbermõõt tohib maksimaalselt muutuda 5%. Ümbermõõdu muutumist rehvi võimaliku asendamise korral uue soovitud rehviga saad kontrollida, kui võrdled soovitud rehvi mõõtu oma auto algupärase rehvimõõduga meie rehvikalkulaatori abil. Vaadata tasub ka rehvide asendustabelit (pdf-dokument) ja autokohast velgede sobivustabelit. Rehvimõõdu muutuse juures tuleb alati meeles pidada, et uue rehvi kandevõime peab olema suurem või sama suur kui pool auto teljekoormusest (teljekoormuse leiad registreerimistunnistusest). Meie asjatundjad aitavad Sind meeleldi e-posti või telefoni teel. Meie kontaktandmed leiad siit.

Rehvimõõdu tähistused

Rehvimõõtu tähistatakse tavaliselt näiteks kujul 195/70 R 14 84 T, mis tähendab järgmist:

195 = Rehvi laius millimeetrites
70 = Rehvi profiil ehk rehvi kõrguse suhe laiusesse protsentides
R = Rehvi konstruktsioon, nt. antud juhul tegemist radiaalrehviga
14 = Velje läbimõõt tollides
84 = Koormusindeks (Load Index, LI) ehk ühele rehvile lubatud maksimaalne koormus (kg)
T = Kiirusindeks ehk rehvi maksimumkiirus, mida rehv suudab taluda
Henkilöautojen rengasmerkinnät

Rehvikalkulaator

 Vana rehv / -
 Uus rehv / -

  Vana Uus
Spidomeetri viga 100 km/h km/h
Rehvi läbimõõt cm cm
Rehvi ümbermõõt cm cm

Tavalisimad rehvide kiirusindeksid:

J = 100 km/h
L = 120 km/h
M = 130 km/h
N = 140 km/h
P = 150 km/h
R = 170 km/h
Q = 160 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
U = 200 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
Z = yli 240km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h

Rehvi maksimumkoormus - Load Index kg

60 = 250 kg
61 = 257 kg
62 = 265 kg
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg
107 = 975 kg
108 = 1000 kg
109 = 1030 kg
110 = 1060 kg
111 = 1090 kg
112 = 1120 kg
113 = 1150 kg
114 = 1180 kg
115 = 1215 kg
116 = 1250 kg
117 = 1285 kg
118 = 1320 kg
119 = 1360 kg
120 = 1400 kg
121 = 1450 kg
122 = 1500 kg
123 = 1550 kg
124 = 1600 kg
125 = 1650 kg
126 = 1700 kg
127 = 1750 kg
128 = 1800 kg
129 = 1850 kg
130 = 1900 kg
131 = 1950 kg
132 = 2000 kg

Poldijaotus

Poldijaotus

Allaolevan taulukon avulla voit mitata auton pulttikehän eli PCD:n(pitch circle diameter) halkaisijan. Katso soveltuvuustaulukosta oman auton pulttijako ja ET-luku.

4-reikäinen vanne

A) Pulttijako. Pulttikehän halkaisija B) Vierekkäisten reikien väli
98,0 mm 69,3 mm
100,0 mm 70,7 mm
108,0 mm 76,4 mm
110,0 mm 77,8 mm
114,3 mm 80,8 mm

5-reikäinen vanne

A) Pulttijako. Pulttikehän halkaisija B) Vierekkäisten reikien väli
98,0 mm 57,6 mm
100,0 mm 58,8 mm
108,0 mm 63,5 mm
110,0 mm 64,4 mm
112,0 mm 65,8 mm
114,3 mm 67,2 mm
120,0 mm 70,5 mm
127,0 mm 74,0 mm
6- ja 8-pulttiset muutetaan samalla tavalla kuin 4-pulttiset.

Velje ET

Velje ET

ET/ Offset = Etäisyys vanteen kiinnityslaipasta vanteen keskilinjaan millimetreissä.
Positiivinen offset: Kiinnityslaippa on ulompana kuin vanteen keskilinja, kuten kuvassa.

Tuumat milleiksi - muutostaulukko

Tuumat Millimetrit
4 x 3.93 4 x 100
4 x 4.25 4 x 107.95
4 x 4.33 4 x 110
4 x 4.50 4 x 114.3
4 x 5.12 4 x 130
4 x 5.5 4 x 139.7
4 x 6.5 4 x 165.15
5 x 4.00 5 x 100
5 x 4.25 5 x 107.95
5 x 4.50 5 x 114.3
5 x 4.53 5 x 115
5 x 4.72 5 x 120
5 x 4.75 5 x 120.65
5 x 5 5 x 127
5 x 5.12 5 x 130
5 x 5.5 5 x 139.7
5 x 6 5 x 152.4
5 x 6.5 5 x 165.15
6 x 4.5 6 x 114.3
6 x 5 6 x 127
6 x 5.5 6 x 139.7
6 x 6 6 x 152.4
6 x 6.5 6 x 165.15

Kui lai rehv millisele veljele?

Rehvimõõt   Heakskiidetud veljed
135/80-12 3½, 4, 4½
135/80-13 3½, 4, 4½
135/80-15 3½, 4, 4½
145/80-10 4, 4½, 5, 3½
145/80-12 4, 4½, 5, 3½
145/80-13 4, 4½, 5, 3½
145/80-14 4, 4½, 5, 3½
155/80-10 4½, 5, 4
155/80-12 4½, 5, 4
155/80-13 4½, 4, 5
155/80-14 4½, 4, 5
155/80-15 4½ ,4, 5
155/80-17 4½ ,4, 5
165/80-13 4½, 4, 5, 5½
165/80-14 4½, 4, 5, 5½
165/80-15 4½, 4, 5, 5½
165/80-16 4½, 4, 5, 5½
175/80-13 5, 4½, 5½, 6
175/80-14 5, 4½, 5½, 6
175/80-16 5, 4½, 5½, 6
185/80-13 5, 4½, 5½, 6
185/80-14 5, 4½, 5½, 6
185/80-15 5, 4½, 5½, 6
195/80-15 5½, 5, 6, 6½
205/80-16 5½, 5, 6, 6½, 7
215/80-15 6, 5½, 6½, 7
215/80-16 6, 5½, 6½, 7
235/80-16 6½, 7, 7½, 8
275/80-15 7½, 7, 8, 8½, 9
   
165/75-13 4½, 4, 5, 5½
175/75-14 5, 4½, 5½, 6
175/75-15 5, 4½, 5½, 6
185/75-14 5, 4½, 5½, 6
195/75-14 5½, 5, 6, 6½
205/75-14 5½, 5, 6, 6½, 7
205/75-15 5½, 5, 6, 6½, 7
215/75-14 6, 5½, 6½, 7
215/75-15 6, 5½, 6½, 7
215/75-16 6, 5½, 6½, 7
225/75-15 6, 6½, 7, 7½
225/75-16 6, 6½, 7, 7½
235/75-15 6½, 6, 7, 7½, 8
235/75-16 6½, 6, 7, 7½, 8
245/75-16 7, 6½, 7½, 8
245/75-17 7, 6½, 7½, 8
255/75-15 7, 6½, 7½, 8, 8½
265/75-15 7½, 7, 8, 8½, 9
265/75-16 7½, 7, 8, 8½, 9
   
135/70-12 4, 3½, 4½
135/70-13 4, 3½, 4½
135/70-14 4, 3½, 4½
135/70-15 4, 3½, 4½
145/70-10 4½, 3½, 4, 5
145/70-12 4½, 3½, 4, 5
145/70-13 4½, 3½, 4, 5
145/70-14 4½, 3½, 4, 5
145/70-15 4½, 3½, 4, 5
155/70-10 4½, 4, 5
155/70-12 4½, 4, 5
155/70-13 4½, 4, 5
155/70-14 4½, 4, 5
155/70-15 4½, 4, 5,
165/70-10 5, 4, 4½, 5½
165/70-12 5, 4, 4½, 5½
165/70-13 5, 4, 4½, 5½
165/70-14 5, 4, 4½, 5½
165/70-15 5, 4, 4½, 5½
175/70-12 5, 4½, 5½, 6
175/70-13 5, 4½, 5½, 6
175/70-14 5, 4½, 5½, 6
175/70-15 5, 4½, 5½, 6
175/70-16 5, 4½, 5½, 6
185/70-13 5½ 4½, 5, 6
185/70-14 5½, 4½, 5, 6
185/70-15 5½, 4½, 5, 6
185/70-17 5½, 4½, 5, 6
195/70-13 6, 5, 5½, 6½
195/70-14 6, 5, 5½, 6½
195/70-15 6, 5, 5½, 6½
200/70-14 5½, 6
205/70-13 6, 5½, 6½, 7
205/70-14 6, 5½, 6½, 7
205/70-15 6, 5½, 6½, 7
205/70-16 6, 5½, 6½, 7
215/70-14 6, 5½, 6½, 7
215/70-15 6, 5½, 6½, 7
215/70-16 6, 5½, 6½, 7
215/70-17 6½, 5½, 6, 7
225/70-14 6½, 6, 7, 7½
225/70-15 6½, 6, 7, 7½
225/70-16 6½, 6, 7, 7½
235/70-14 7, 6, 6½, 7½, 8
235/70-15 7, 6, 6½, 7½, 8
235/70-16 7, 6, 6½, 7½, 8
235/70-17 7, 6, 6½, 7½, 8
245/70-15 7, 6½, 7½, 8
245/70-16 7, 6½, 7½, 8
245/70-17 7, 6½, 7½, 8
255/70-15 7½, 6½, 7, 8, 8½
255/70-16 7½, 6½, 7, 8, 8½
255/70-18 7, 6½, 7½, 8
265/70-15 8, 7, 7½, 8½, 9
265/70-16 8, 7, 7½, 8½, 9
265/70-17 8, 7, 7½, 8½, 9
275/70-16 8, 7, 7½, 8½, 9
315/70-17 9½, 8, 8½, 9, 10, 10½
   
145/65-12 4½, 4, 5
145/65-13 4½, 4, 5
145/65-14 5½, 5
155/65-13 4½, 5, 5½
155/65-14 4½, 5, 5½
155/65-15 4½, 5, 5½
165/65-13 5, 4½, 5½, 6
165/65-14 5, 4½, 5½, 6
175/65-12 5, 5½, 6
175/65-13 5, 5½, 6
175/65-14 5, 5½, 6
175/65-15 5, 5½, 6
185/65-13 5½, 5, 6, 6½
185/65-14 5½, 5, 6, 6½
185/65-15 5½, 5, 6, 6½
185/65-16 5½, 5, 6, 6½
185/65-17 5½, 5, 6, 6½
195/65-13 6, 5½, 6½, 7
195/65-14 6, 5½, 6½, 7
195/65-15 6, 5½, 6½, 7
195/65-16 6, 5½, 6½, 7
205/65-14 6, 5½, 6½, 7, 7½
205/65-15 6, 5½, 6½, 7, 7½
205/65-16 6, 5½, 6½, 7, 7½
215/65-15 6½, 6, 7, 7½
215/65-16 6½, 6, 7, 7½
225/65-15 6½, 6, 7, 7½, 8
225/65-16 6½, 6, 7, 7½, 8
225/65-17 6½, 6, 7, 7½, 8
225/65-18 6½, 6, 7, 7½, 8
235/65-16 7, 6½, 7½, 8, 8½
235/65-17 7, 6½, 7½, 8, 8½
235/65-18 7, 6½, 7½, 8, 8½
245/65-17 7, 7½, 8, 8½
255/65-15 7½, 7, 8, 8½, 9
255/65-16 7½, 7, 8, 8½, 9
255/65-17 7½, 7, 8, 8½, 9
265/65-17 8, 7½, 8½, 9, 9½
275/65-17 8, 7½, 8½, 9, 9½
275/65-18 8, 7½, 8½, 9, 9½
285/65-16 8, 7½, 8½, 9, 9½
   
145/60-13 4½, 4, 5
145/60-14 4½, 4, 5
155/60-13 4½, 5, 5½
155/60-15 4½, 5, 5½
165/60-12 5, 4½, 5½, 6
165/60-13 5, 4½, 5½, 6
165/60-14 5, 4½, 5½, 6
175/60-13 5, 5½, 6
175/60-14 5, 5½, 6
175/60-15 5, 5½, 6
175/60-16 5, 5½, 6
185/60-13 5½, 5, 6, 6½
185/60-14 5½, 5, 6, 6½
185/60-15 5½, 5, 6, 6½
195/60-13 6, 5½, 6½, 7
195/60-14 6, 5½, 6½, 7
195/60-15 6, 5½, 6½, 7
195/60-16 6, 5½, 6½, 7
205/60-13 6, 5½, 6½, 7, 7½
205/60-14 6, 5½, 6½, 7, 7½
205/60-15 6, 5½, 6½, 7, 7½
205/60-16 6, 5½, 6½, 7, 7½
215/60-13 6½, 6, 7, 7½
215/60-14 6½, 6, 7, 7½
215/60-15 6½, 6, 7, 7½
215/60-16 6½, 6, 7, 7½
225/60-13 6½, 6, 7, 7½, 8
225/60-14 6½, 6, 7, 7½, 8
225/60-15 6½, 6, 7, 7½, 8
225/60-16 6½, 6, 7, 7½, 8
225/60-17 6½, 6, 7, 7½, 8
225/60-18 6½, 6, 7, 7½, 8
235/60-13 7, 6½, 7½, 8, 8½
235/60-14 7, 6½, 7½, 8, 8½
235/60-15 7, 6½, 7½, 8, 8½
235/60-16 7, 6½, 7½, 8, 8½
235/60-17 7, 6½, 7½, 8, 8½
235/60-18 7, 6½, 7½, 8, 8½
245/60-14 7, 7½, 8, 8½
245/60-15 7, 7½, 8, 8½
245/60-16 7, 7½, 8, 8½
245/60-18 7, 7½, 8, 8½
245/60-19 7, 7½, 8, 8½
255/60-13 7½, 7, 8, 8½, 9
255/60-15 7½, 7, 8, 8½, 9
255/60-16 7½, 7, 8, 8½, 9
255/60-17 7½, 7, 8, 8½, 9
255/60-18 7½, 7, 8, 8½, 9
265/60-13 8, 7½, 8½, 9, 9½
265/60-14 8, 7½, 8½, 9, 9½
265/60-18 8, 7½, 8½, 9, 9½
275/60-15 8, 7½, 8½, 9, 9½
275/60-16 8, 7½, 8½, 9, 9½
275/60-17 8, 7½, 8½, 9, 9½
275/60-18 8, 7½, 8½, 9, 9½
275/60-20 8, 7½, 8½, 9, 9½
285/60-13 8½, 8, 9, 9½, 10
285/60-17 8½, 8, 9, 9½, 10
285/60-18 8½, 8, 9, 9½, 10
   
155/55-14 5, 4½, 5½
165/55-12 5, 4½, 5½, 6
165/55-13 5, 4½, 5½, 6
165/55-14 5, 5½, 4½, 6
175/55-13 5½, 5, 6
175/55-15 5½, 5, 6
175/55-16 5½, 5, 6
175/55-17 5½, 5, 6
185/55-13 6, 5, 5½, 6½
185/55-14 6, 5, 5½, 6½
185/55-15 6, 5, 5½, 6½
185/55-16 6, 5, 5½, 6½
195/55-13 6, 5½, 6½, 7
195/55-14 6, 6½, 5½, 7
195/55-15 6, 6½, 5½, 7
195/55-16 6, 6½, 5½, 7
205/55-13 6½, 6, 7, 7½, 5½
205/55-14 6½, 6, 7, 7½, 5½
205/55-15 6½, 6, 7, 7½, 5½
205/55-16 6½, 6, 7, 7½, 5½
205/55-17 6½, 6, 7, 7½, 5½
205/55-18 6½, 6, 7, 7½, 5½
215/55-15 7, 6, 6½, 7½
215/55-16 7, 6, 6½, 7½
215/55-17 7, 6, 6½, 7½
215/55-18 7, 6, 6½, 7½
225/55-13 7, 8, 6, 6½, 7½
225/55-14 7, 8, 6, 6½, 7½
225/55-15 7, 8, 6, 6½, 7½
225/55-16 7, 8, 6, 6½, 7½
225/55-17 7, 8, 6, 6½, 7½
225/55-18 7, 8, 6, 6½, 7½
235/55-15 7½, 6½, 7, 8, 8½
235/55-16 7½, 6½, 7, 8, 8½
235/55-17 7½, 6½, 7, 8, 8½
235/55-18 7½, 6½, 7, 8, 8½
235/55-19 7½, 6½, 7, 8, 8½
245/55-16 7½, 8, 7, 8½
245/55-17 7½, 8, 7, 8½
245/55-18 7½, 8, 7, 8½
255/55-16 8, 8½, 7, 7½, 9
255/55-17 8, 8½, 7, 7½, 9
255/55-18 8, 8½, 7, 7½, 9
255/55-19 8, 8½, 7, 7½, 9
265/55-16 8, 7½, 9, 9½
265/55-18 8½, 7½, 8, 9, 9½
275/55-15 8½, 9, 7½, 8, 9½
275/55-17 8½, 9, 7½, 8, 9½
275/55-19 8½, 9, 7½, 8, 9½
275/55-20 8½, 9, 7½, 8, 9½
285/55-18 9, 8, 8½, 9½, 10
285/55-19 9, 8, 8½, 9½, 10
285/55-20 9, 8, 8½, 9½, 10
   
165/50-15 6, 5½, 6½
175/50-13 5½, 5, 6
175/50-14 5½, 5, 6
175/50-15 5½, 5, 6
185/50-13 6, 5, 5½, 6, 6½
185/50-14 6, 5, 5½, 6½
185/50-16 6, 5, 5½, 6½
195/50-13 6, 5½, 6½, 7
195/50-15 6, 6½, 5½, 7
195/50-16 6, 6½, 5½, 7
205/50-13 6½, 5½, 6, 7, 7½
205/50-14 6½, 5½, 6, 7, 7½
205/50-15 6½, 5½, 6, 7, 7½
205/50-16 6½, 5½, 6, 7, 7½
205/50-17 6½, 5½, 6, 7, 7½
215/50-13 7, 6, 6½, 7½
215/50-15 7, 6, 6½, 7½
215/50-16 7, 6, 6½, 7½
215/50-17 7, 6, 6½, 7½
225/50-15 7, 6, 6½, 7½, 8
225/50-16 7, 6, 6½, 7½, 8
225/50-17 7, 6, 6½, 7½, 8
225/50-18 7, 6, 6½, 7½, 8
235/50-16 7½, 6½, 7, 8, 8½
235/50-17 7½, 6½, 7, 8, 8½
235/50-18 7½, 6½, 7, 8, 8½
245/50-16 7½, 7, 8, 8½
245/50-17 7½, 7, 8, 8½
245/50-18 7½, 7, 8, 8½
245/50-19 7½, 7, 8, 8½
255/50-16 8, 7, 7½, 8½, 9
255/50-17 8, 7, 7½, 8½, 9
255/50-18 8, 7, 7½, 8½, 9
255/50-19 8, 7, 7½, 8½, 9
255/50-20 8, 7, 7½, 8½, 9
255/50-21 8, 7, 7½, 8½, 9
265/50-16 8½, 7½, 8, 9, 9½
265/50-19 8½, 7½, 8, 9, 9½
275/50-18 8½, 7½, 8, 9, 9½
275/50-19 8½, 7½, 8, 9, 9½
275/50-20 8½, 7½, 8, 9, 9½
285/50-15 9, 8, 8½, 9½, 10
285/50-18 9, 8, 8½, 9½, 10
285/50-20 9, 8, 8½, 9½, 10
285/50-22 9, 8, 8½, 9½, 10
295/50-15 9½, 8, 8½, 9, 10, 10½
305/50-20 9½, 8½, 9, 10, 11
   
165/45-15 5½, 5, 6
165/45-16 5½, 5, 6
175/45-15 6, 5½, 6½
195/45-13 6½, 7, 6, 7½
195/45-14 6½, 7, 6, 7½
195/45-15 6½, 7, 6, 7½
195/45-16 6½, 7, 6, 7½
195/45-17 6½, 7, 6, 7½
205/45-14 7, 6½, 7½
205/45-15 7, 6½, 7½
205/45-16 7, 6½, 7½
205/45-17 7, 6½, 7½
205/45-18 7, 6½, 7½
215/45-15 7, 7½, 8
215/45-16 7, 7½, 8
215/45-17 7, 7½, 8
215/45-18 7, 7½, 8
225/45-13 7½, 7, 8, 8½
225/45-16 7½, 7, 8, 8½
225/45-17 7½, 7, 8, 8½
225/45-18 7½, 7, 8, 8½
225/45-19 7½, 7, 8, 8½
235/45-15 8, 8½, 7½, 9
235/45-17 8, 8½, 7½, 9
235/45-18 8, 8½, 7½, 9
235/45-19 8, 8½, 7½, 9
245/45-13 8, 7½, 8½, 9
245/45-16 8, 7½, 8½, 9
245/45-17 8, 7½, 8½, 9
245/45-18 8, 7½, 8½, 9
245/45-19 8, 7½, 8½, 9
245/45-20 8, 7½, 8½, 9
255/45-15 8½, 8, 9, 9½
255/45-17 8½, 8, 9, 9½
255/45-18 8½, 8, 9, 9½
255/45-19 8½, 8, 9, 9½
255/45-20 8½, 8, 9, 9½
265/45-20 9, 8½, 9½, 10
275/45-13 9, 9½, 8½, 10, 10½
275/45-18 9, 9½, 8½, 10, 10½
275/45-19 9, 9½, 8½, 10, 10½
275/45-20 9, 9½, 8½, 10, 10½
285/45-18 9½, 9, 10, 10½
285/45-19 9½, 9, 10, 10½
285/45-20 9½, 9, 10, 10½
285/45-21 9½, 9, 10, 10½
285/45-22 9½, 9, 10, 10½
295/45-18 10, 9½, 10½, 11
295/45-19 10, 9½, 10½, 11
295/45-20 10, 9½, 10½, 11
295/45-22 10, 9½, 10½, 11
305/45-20 10, 9½, 10½, 11, 11½
305/45-22 10, 9½, 10½, 11, 11½
305/45-24 10, 9½, 10½, 11, 11½
   
195/40-14 7, 6½, 7½
195/40-16 7, 6½, 7½
205/40-13 7½, 8, 7
205/40-16 7½, 8, 7
205/40-17 7½, 8, 7
205/40-18 7½, 8, 7
215/40-14 7½, 7, 8, 8½
215/40-15 7½, 7, 8, 8½
215/40-16 7½, 7, 8, 8½
215/40-17 7½, 7, 8, 8½
215/40-18 7½, 7, 8, 8½
225/40-14 8, 8½, 7½, 9
225/40-16 8, 8½, 7½, 9
225/40-17 8, 8½, 7½, 9
225/40-18 8, 8½, 7½, 9
225/40-19 8, 8½, 7½, 9
235/40-17 8½, 8, 9, 9½
235/40-18 8½, 8, 9, 9½
235/40-19 8½, 8, 9, 9½
245/40-17 8½, 8, 9, 9½
245/40-18 8½, 8, 9, 9½
245/40-19 8½, 8, 9, 9½
245/40-20 8½, 8, 9, 9½
255/40-16 9, 8½, 9½, 10
255/40-17 9, 8½, 9½, 10
255/40-18 9, 8½, 9½, 10
255/40-19 9, 8½, 9½, 10
265/40-17 9½, 9, 10, 10½
265/40-18 9½, 9, 10, 10½
265/40-21 9½, 9, 10, 10½
265/40-22 9½, 9, 10, 10½
275/40-17 9½, 9, 10, 10½, 11
275/40-18 9½, 9, 10, 10½, 11
275/40-19 9½, 9, 10, 10½, 11
275/40-20 9½, 9, 10, 10½, 11
275/40-21 9½, 9, 10, 10½, 11
285/40-15 10, 9½, 10½, 11
285/40-17 10, 9½, 10½, 11
285/40-18 10, 9½, 10½, 11
285/40-19 10, 9½, 10½, 11
285/40-20 10, 9½, 10½, 11
285/40-22 10, 9½, 10½, 11
295/40-17 10½, 10, 11, 11½
295/40-18 10½, 10, 11, 11½
295/40-20 10½, 10, 11, 11½
295/40-22 10½, 10, 11, 11½
295/40-24 10½, 10, 11, 11½
305/40-22 11, 10½, 11½
305/40-23 11, 10½, 11½
305/40-24 11, 10½, 11½
   
215/35-16 7½, 7, 8, 8½
215/35-17 7½, 7, 8, 8½
215/35-18 7½, 7, 8, 8½
215/35-19 7½, 7, 8, 8½
225/35-17 8, 7½, 8½, 9
225/35-18 8, 7½, 8½, 9
225/35-19 8, 7½, 8½, 9
225/35-20 8, 7½, 8½, 9
235/35-18 8½, 8, 9, 9½
235/35-19 8½, 8, 9, 9½
245/35-15 8½, 8, 9, 9½
245/35-16 8½, 8, 9, 9½
245/35-17 8½, 8, 9, 9½
245/35-18 8½, 8, 9, 9½
245/35-19 8½, 8, 9, 9½
245/35-20 8½, 8, 9, 9½
245/35-21 8½, 8, 9, 9½
255/35-14 9, 8½, 9½, 10
255/35-16 9, 8½, 9½, 10
255/35-18 9, 8½, 9½, 10
255/35-19 9, 8½, 9½, 10
255/35-20 9, 8½, 9½, 10
255/35-21 9, 8½, 9½, 10
265/35-17 9½, 9, 10, 10½
265/35-18 9½, 9, 10, 10½
265/35-19 9½, 9, 10, 10½
265/35-20 9½, 9, 10, 10½
265/35-22 9½, 9, 10, 10½
275/35-17 9½, 9, 10, 10½, 11
275/35-18 9½, 9, 10, 10½, 11
275/35-19 9½, 9, 10, 10½, 11
275/35-20 9½, 9, 10, 10½, 11
285/35-18 10, 9½, 10½, 11
285/35-19 10, 9½, 10½, 11
285/35-21 10, 9½, 10½, 11
285/35-22 10, 9½, 10½, 11
285/35-23 10, 9½, 10½, 11
285/35-20 10, 10½, 11
285/35-21 10, 10½, 11
285/35-22 10, 10½, 11
295/35-18 10½, 10, 11, 11½
295/35-19 10½, 10, 11, 11½
295/35-21 10½, 10, 11, 11½
295/35-22 10½, 10, 11, 11½
295/35-24 9½, 9, 10, 10½, 11
305/35-19 11, 10, 10½, 11½, 12
305/35-22 11, 10, 10½, 11½, 12
305/35-23 11, 10, 10½, 11½, 12
305/35-24 11, 10, 10½, 11½, 12
   
225/30-18 8
225/30-19 8
225/30-20 8
235/30-20
245/30-18 8½, 8, 9
245/30-19 8½, 8, 9
245/30-20 8½, 8, 9
255/30-18 9, 9½, 8½
255/30-19 9, 9½, 8½
255/30-20 9, 9½, 8½
255/30-21 9, 9½, 8½
255/30-22 9, 9½, 8½
265/30-18 9½, 9, 10
265/30-19 9½, 9, 10
265/30-20 9½, 9, 10
265/30-22 9½, 9, 10
275/30-19 9½, 10, 9
275/30-20 9½, 10, 9
275/30-23 9½, 10, 9
285/30-18 10, 9½, 10½
285/30-19 10, 9½, 10½
285/30-20 10, 9½, 10½
285/30-21 10, 9½, 10½
285/30-22 10, 9½, 10½
285/30-24 10, 9½, 10½
295/30-18 10½, 10, 11
295/30-19 10½, 10, 11
295/30-21 10½, 10, 11
295/30-22 10½, 10, 11
305/30-19 11, 11½, 10½
305/30-26 11, 11½, 10½
Jätkan
rohkem Login




Oled unustanud salasõna?
Uus klient »

rohkem Ostukorvi sisu
Sinu ostukorv on tühi

rohkem Uued tooted
Roadstone N9000 225/45-17 W
Roadstone N9000 225/45-17 W
119.95EUR

rohkem Tellimisinfo

rohkem Uudised
Visa
Visa ElectronVerified by Visa
MasterCardMasterCard SecureCode
  • Suomi
  • Eesti